WK018STIA是一种采用先进CMOS工艺的32KΩ差分输出跨阻放大器,具有-30dBm典型光学灵敏度,3dBm过载输入;集成AGC功能,饱和光功率3dBm以上;32KΩ差分小信号增益,900MHz带宽;功耗低,静态电流30mA;信号通道极性可选;跨阻放大器有MSOP-8微型封装、更稳定接地的EMSOP8以及DFN3*3-9封装。
跨阻放大器电性能参数
符号 | 参数说明 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
Vcc | 电源电压 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
Temp | 工作环境温度 | -40 | 85 | ℃ | |
Vcm | 输出共模电压 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | V |
Icc | 静态电流 | 27 | 30 | 33 | mA |
Rout | 输出阻抗(单端) | 45 | 50 | 55 | Ω |
Inoise | 输入参考噪声电流(注1) | 80 | 100 | nA | |
PIN(mean),min | 光学灵敏度 | -30 | dBm | ||
Imax | 饱和输入电流 | 3 | mA | ||
Pmax | 饱和光输入功率 | 3 | dBm | ||
Gain | 小信号差分跨阻(注2) | 32 | KΩ | ||
Swingmax | 最大差分输出摆幅 | 300 | 500 | mVpp | |
BW | F-3dB带宽 | 900 | MHz | ||
LFC | 低频截止频率 | 20 | KHz | ||
Tr/Tf | 输出信号上升/下降时间(注3) | 300 | ps | ||
Tpwd | 脉宽失真 | 10 | % | ||
OSpulse | 脉冲过冲 | 10 | % | ||
Jitter | RMS抖动 | 25 | ps | ||
Tagc | AGC时间常数 | 100 | us | ||
Imon Accuracy | 误差 | ±10 | % | ||
Imon Range | 动态范围 | -35 | 3 | dBm | |
CIN | IN引脚处总电容 | 0.7 | 1 | pF |
注:所有产品信息以说明书为准